


クワガタムシ・カブトムシ
幼虫
| 国産オオクワガタ | 1匹(カップ入り) | ¥740 |
| 5匹 | ¥3,500 | |
| ボトル入り | ¥1,370 | |
| ボトル入り5匹 | ¥5,000 | |
| ヘラクレス・ヘラクレス | 初2令 | ¥1,580 |
| 5匹 | ¥6,850 | |
| ヘラクレス・リッキー | 初2令 | ¥1,580 |
| H.エクアトリアヌス | ||
| H.モリシマイ | ||
| サタンオオカブトムシ | ||
| ネプチューンオオカブトムシ | ||
| エレファスゾウカブトムシ | ||
| サビイロカブト | ||
| オキシデンタリスゾウカブト | ||
| ティティウスシロカブト | ||
| グラントシロカブト | 1匹(カップ入り) | ¥1,260 |
| ニジイロクワガタ | 1匹(カップ入り) | ¥740 |
| ダールマンツヤクワガタ | ||
| パプアキンイロクワガタ | ||
| シェンクリングオオクワガタ | ||
| パラワンオオヒラタクワガタ | ||
| スマトラヒラタ アチェ産 | ||
| ラオスグランディス | ||
| タランドゥスツヤクワガタ | ||
| テイオウヒラタクワガタ | ||
| ブータンアンタエウス | ||
| ベトナムアンタエウス | ||
| インドアンタエウス | ||
| ハヤシミヤマ | ||
| アクベシアヌスミヤマ | ||
| ユダイクスミヤマ | ||
| メアレーミヤマ | ||
| フォルスターフタマタクワガタ | ||
| ディディエールシカクワガタ | ||
| マキシカクワガタ | ||
| ヨーロッパミヤマクワガタ ルーマニア産 | ||
| ヨーロッパミヤマクワガタ フランス産 | ||
| エラフスミヤマクワガタ | ||
| ギラファノコギリ ジャワ産 | 1匹(カップ入り) | ¥820 |
| フローレス産 ギラファノコギリ | ||
| 中国ホーペ(福建省) | ||
| 国産ミヤマクワガタ | ||
| 徳之島ノコギリクワガタ | ||
| 国産ノコギリクワガタ | ||
| 国産カブトムシ | ||
| コーカサスオオカブトムシ | ||
| アトラスカブトムシ | ||
| 阿古谷産オオクワガタ | ||
| 能勢産オオクワガタ | ||
| 本土ヒラタクワガタ |
クワガタムシ・カブトムシ
成虫
| 阿古谷産オオクワガタ ペア | ||
| 能勢産オオクワガタ ペア | 70mmUP | ¥7,380 |
| 滋賀県大津産オオクワガタ ペア | ||
| 国産オオクワガタ ペア | 50mmUP | |
| 60mmUP | ||
| 65mmUP | ¥5,150 | |
| 70mmUP | ¥6,270 | |
| タイワンオオクワガタ ペア | ||
| パリ―オオクワガタ スマトラ産 ペア | ||
| 国産ミヤマクワガタ | ||
| チベットミヤマ | ||
| コクワガタ | ||
| エレガントゥルスコクワガタ | ||
| 本土ヒラタクワガタ ペア | ||
| 本土ノコギリクワガタ ペア | ML | ¥1,230 |
| 徳之島ノコギリクワガタ | ||
| 徳之島ヒラタクワガタ ペア | ||
| インドアンタエウスオオクワガタ ペア | ||
| ブータンアンタエウス ペア | ||
| ネパールアンタエウス ペア | ||
| ホワイトアイオオクワガタ 国産ペア(ブリード) | ||
| ルデキングツヤクワガタ | ペア | ¥3,200 |
| ダールマンツヤクワガタ | ペア | ¥3,200 |
| ベリコサツヤクワガタ | ペア | ¥2,750 |
| ゾンメルツヤクワガタ | ||
| スぺクタビリスツヤクワガタ | ||
| ラコダールツヤクワガタ | ペア | ¥5,690 |
| ヤスオカツヤクワガタ | ||
| ワラストンツヤクワガタ | ||
| パプアキンイロクワガタ ワメナ産 | ||
| ローゼンベルグオウゴンオニ ペア | 50mmUP | ¥10,500 |
| 60mmUP | ¥12,700 | |
| ニジイロクワガタ ペア | ML | ¥4,690 |
| 10ペア | ¥42,900 | |
| テイオウヒラタ(カタンドゥアネス産) | ||
| スマトラヒラタ アチェ産 ペア | 60mmUP | |
| 70mmUP | ||
| 80mmUP | ¥6,290 | |
| 85mmUP | ¥8,390 | |
| 90mmUP | ||
| ダイオウヒラタ ペア | 60mmUP | ¥3,200 |
| 70mmUP | ¥3,850 | |
| 80mmUP | ||
| スジブトヒラタ ペア | ||
| アルキデスヒラタ ペア | 60mmUP | ¥2,580 |
| 70mmUP | ¥3,200 | |
| 80mmUP | ¥4,190 | |
| 85mmUP | ¥5,290 | |
| ジュティーアイランドオオヒラタ | ||
| アルバイオオヒラタ | ||
| ブルーダンオオヒラタ | ||
| パラワンオオヒラタ ペア | ||
| ジャワ産 ギラファノコギリクワガタ ペア | 60mmUP | ¥3,200 |
| 70mmUP | ¥4,190 | |
| 80mmUP | ¥6,290 | |
| 90mmUP | ¥8,390 | |
| フローレス産 ギラファノコギリクワガタ ペア | 100mmUP | ¥12,600 |
| 105mmUP | ¥14,800 | |
| スラウェシ産 ギラファノコギリクワガタ ペア | 70mmUP | |
| 80mmUP | ||
| 90mmUP | ||
| ロンボク産 ギラファノコギリクワガタ ペア | 60mmUP | |
| 70mmUP | ||
| 80mmUP | ||
| 90mmUP | ||
| セアカフタマタクワガタ | 70mmUP | ¥3,200 |
| 80mmUP | ¥4,190 | |
| ゼブラノコギリクワガタ | 1ペア | ¥3,200 |
| リノケロスフタマタ | ||
| ビソンノコギリクワガタ | ||
| ブケットフタマタクワガタ | 1ペア | ¥2,980 |
| マンディブラリスフタマタ ペア | 60mmUP | ¥4,180 |
| 70mmUP | ¥5,890 | |
| 80mmUP | ¥7,980 | |
| 90mmUP | ||
| メタリフェルホソアカクワガタ ペア | 60mmUP | |
| 70mmUP | ||
| 75mmUP | ||
| 80mmUP | ||
| エラフスホソアカクワガタ ペア | 50mmUP | |
| 60mmUP | ||
| 70mmUP | ||
| 75mmUP | ||
| メンガタメリークワガタ ペア | ||
| コーカサスオオカブトムシ ペア | 90mmUP | ¥5,430 |
| 100mmUP | ¥6,260 | |
| アトラスオオカブトムシ ペア | M | ¥1,690 |
| L | ¥2,100 | |
| グラントシロカブト ペア | ||
| 国産カブトムシ ペア | 1ペア | ¥1,390 |
| 50ペア | ¥59,000 | |
| ゴロファ・ポルテリ ペア | ||
| モーレンカンプオオカブトムシ ペア | ||
| H.モリシマイ | ||
| H.エクアトリアヌス | ||
| ヘラクレス・ヘラクレス ペア | 135mmUP | |
| 140mmUP | ||
| 145mmUP |
その他 昆虫
| 鈴虫 | ||
| ホンゲンゴロウ | ||
| タガメ | 1匹 | ¥3,500 |
| ジャワ花カマキリ | ||
| キリギリス | ||
| コバルトブルータランチュラ | ||
| ダイオウサソリ |
菌糸ボトル・カブト・クワガタマット
| 菌糸ボトル(オオヒラタケ) | 850cc | ¥620 |
| 1ケース(40本入り) | ¥20,000 | |
| 菌糸ボトル(カワラタケ) ※要予約 | 850cc 1ケース(40本入り) | ¥20,000 |
| 完熟発酵マット(カブト用) | 5L | ¥740 |
| 1ケース(13袋入り) | ¥7,800 | |
| 10L | ¥1,160 | |
| 1ケース(6袋入り) | ¥6,000 | |
| 完熟発酵マット(クワガタ用) | 5L | ¥740 |
| 1ケース(13袋入り) | ¥7,800 |