



| コミドリコンゴウインコ | ヒナ | \200,000 | |
| ゴシキセイガイ | ヒナ | \62,600 | |
| コガネメキシコ | ヒナ | \70,000 | |
| ヒインコ | ヒナ | \63,000 | |
| アケボノインコ | ヒナ | \170,000 | |
| シモフリインコ | ヒナ | \42,000 | |
| ヨウム | ヒナ | \270,000 | |
| アルーキバタン | ヒナ | ||
| アオメキバタン | ヒナ | \420,000 | |
| クロガミインコ | ヒナ | \63,000 | |
| オトメズグロインコ | ヒナ | \84,000 | |
| アキクサインコ | ヒナ | \27,500 | |
| タイハクオウム | ヒナ | \420,000 | |
| セネガルパロット | ヒナ | \63,000 | |
| チャノドインコ | ヒナ | \42,000 | |
| ソロモンオウム | ヒナ | \320,000 | |
| オキナインコ | ヒナ | \84,000 | |
| ヒオウギインコ | ヒナ | \630,000 |





手乗りひな
![]()
| 並オカメ | 国産 | \13,700 |
| 台湾産 | \10,500 | |
| 白オカメ | 国産 | \13,700 |
| 台湾産 | \12,600 | |
| パールオカメ | 国産・台湾 | \15,800 |
| パイドオカメ | 国産・台湾 | \17,900 |
| シナモンオカメ | 色変 | \19,000 |
| ホワイトフェイスオカメ | ノーマル | \21,000 |
| 色変 | \27,300 | |
| スーパーホワイトオカメ | 国産 | \31,500 |
| コザクラインコ | ノーマル | \5,670 |
| 色変 | \8,400 | |
| バイオレット | \11,600 | |
| ルリコシボタンインコ | 国産・台湾 | \7,350 |
| ヤマブキボタンインコ | 国産・台湾 | \7,350 |
| ブルーボタンインコ | 国産・台湾 | \7,350 |
| 白ボタンインコ | 国産・台湾 | \7,350 |
| セキセイインコ | 国産 | \1,680 |
| 白文鳥 | 台湾産 | |
| 桜文鳥 | 台湾産 | |
| アルビノ文鳥 | 台湾産 | |
| シナモン文鳥 | 台湾産 | |
| シルバー文鳥 | 台湾産 |
※ヒナの性別指定はできませんm(__)m