![]()

![]()






| アカハライモリ | \190 | ||||
| シリケンイモリ | \450 | ||||
| 色変 | |||||
| イベリアトゲイモリ | アダルト | \2,520 | |||
| ウーパールーパー | ホワイト | ベビー | \2,600 | ||
| マーブル | ベビー | \2,600 | |||
| アルビノ | ベビー | \2,600 | |||
| ゴールデン | ベビー | \2,900 | |||
| ブラック | ベビー | \3,700 | |||
| 原種ベルツノガエル | M | \8,000 | |||
| CBベビー | \6,300 | ||||
| クラウンエルツノガエル | アルビノ | ベビー | \4,200 | ||
| グリーン | ベビー | \3,780 | |||
| オレンジ | ベビー | \5,000 | |||
| アマゾンツノガエル | S | \17,000 | |||
| バジェットガエル | ベビー | \8,400 | |||
| アカメアマガエル | ベビー | ||||
| アダルト | \8,400 | ||||
| サビトマトガエル | CBベビー | \7,000 | |||
| イエアメガエル | LL | \4,200 | |||
| XL | \6,300 | ||||
| ソバージュネコメガエル | L | \26,000 | |||
| モリアオガエル | |||||
| シュレーゲルアオガエル | \750 | ||||
| ハコネサンショウウオ | |||||
| ヒダサンショウウオ | \4,200 | ||||
| カスミサンショウウオ | |||||
| 黒サンショウウオ | |||||
| トウキョウサンショウウオ |