





| 日本バラタナゴ | ML | \315 |
| ヤリタナゴ | L | \315 |
| 一文字タナゴ | ML | |
| アブラボテ | L | \315 |
| タイリクバラタナゴ | SM | \105 |
| ML | \190 | |
| LL | ||
| ギギ | SM | \630 |
| ムギツク | SM | \420 |
| ウグイ | ML | \400 |
| オイカワ | ML | \315 |
| カワムツ | M | \315 |
| オヤニラミ | S | \740 |
| M | \1,160 | |
| L | \1,370 | |
| ナマズ | 5cm | \1,050 |
| カワバタモロコ | M | \315 |
| 白ヒレタビラ | M〜L | \630 |
| ゴクラクハゼ | \315 | |
| カマツカ | SM | \315 |
| ML | \530 | |
| アルビノソウギョ | 10cm | \1,450 |
| シマドジョウ | ML | \360 |
| ドンコ | 5cm | \630 |

| 黒メダカ | 1匹 | \40 |
| 白メダカ | L | \210 |
| 青メダカ | L | \255 |



| 国産ピンポンパール | 1匹 | \950 |
| 錦鯉 | 1匹 | \350 |
| 10匹 | \2,500 | |
| 東錦 | 1匹 | \530 |
| 琉金 | 1匹 | \260 |
| 丹頂 | 1匹 | \630 |
| オランダシシガシラ | 1匹 | \400 |
| 出目金 | 1匹 | \320 |


| ビーシュリンプ | 1匹 | |
| ヤマトヌマエビ | 1匹 | |
| ミナミヌマエビ(国産) | 1匹 | |
| 白ザリガニ | 2cm± | \1,050 |
| 青ザリガニ | 2cm± | |
| オレンジザリガニ | 2〜3cm | \1,680 |
| アメリカザリガニ | L | \315 |
| サワガニ | ||
| ブルーサワガニ | \740 |