
コイ・ローチ
| Ras アクセルロッディ グリーン | ||
| Ras アクセルロッディ ブルーネオン | ML | \190 |
| Ras アクセルロッディ レッド | ML | \95 |
| Ras シーザーステール | ||
| Ras ヘテロ モルファ | L | \75 |
| Ras ヘンゲリー | L | \75 |
| アルビノ ゴールデンバルブ | ||
| エンツユイ | 8cm | \1,790 |
| オレンジグリッターダニオ | ML | \170 |
| サイアミーズフライングフォックス | ||
| スマトラ | M | \55 |
| スマトラ グリーン | ||
| チェリーバルブ | M | \55 |
| ボララス ブリギッタエ | ML | \120 |
| ボララス マキュラータ | ML | \75 |
| ボララス メラー | ML | \110 |
| クーリーローチ | ML | \90 |
| クラウンローチ |
カラシン
| W アフィオカラックス | ||
| W アフリカンタイガーフィッシュ ゴリアテ | ||
| W カージナルテトラ | ML | \120 |
| L | \140 | |
| LL | ||
| W カラープロキロダス | ||
| W グリーンネオンテトラ | M | \105 |
| W シルバーハチェット | ||
| W トラコカラックス | ||
| W ハイフェソブリコン ホワイトフィン | L | \340 |
| W ペレズテトラ | L | \380 |
| W マーブルハチェット | \320 | |
| W レインボーテトラ | ||
| W レッドテールヘミオダス ギアナ | ||
| W レッドファントム | ML | \190 |
| アルビノ グローライト | ||
| アルビノ ネオンテトラ | ||
| アルビノブラックネオン | ||
| アルビノレモン | ML | \95 |
| インパイクティスケリー | ML | \130 |
| イエローピンクテールカラシン | 6±cm | \680 |
| エンペラーテトラ | ML | \130 |
| オレンジフィンキリーホーリー | ||
| カージナルテトラ | ||
| グラスブラッドフィン | ML | \60 |
| グリーンファイヤーテトラ | ML | \90 |
| グリーンネオンテトラ | ||
| グローライトテトラ | M | \45 |
| コロンビアレッドフィンテトラ | ML | \120 |
| シルバーチップ | ML | \50 |
| シルバーハチェット | ||
| ダイヤモンドテトラ | ML | \140 |
| ニューゴールドネオンテトラ | ||
| ネオンテトラ | SM | \35 |
| 200匹 | \6,000 | |
| ブラインドケープテトラ | ||
| ブラックネオン | ML | \55 |
| ブラックファントム | ML | \85 |
| プリステラ | ML | \60 |
| ブルーテトラ | ||
| ペーシュ カショーロ | 15cm | \12,500 |
| ダルマペーシュ カショーロ | ||
| ペンギンテトラ | ML | \75 |
| ペンシル ゴールドライン | ||
| ヘッド&テールライトテトラ | ML | \75 |
| ラミノーズ | ML | \130 |
| レッドファントム | ||
| レモンテトラ | ML | \75 |
| ロージーテトラ | ML | \120 |
| ロゼウステトラ | ML | \125 |
| アフリカン パイクカラシン | ||
| イエローコンゴーテトラ | M | \300 |
| クラウンテトラ ロングノーズ | ||
| コンゴーテトラ | ML | \320 |
| AF タイガーフィッシュ | ||
| タイガーフィッシュ | ||
| ブラック・ピラニア | 10cm | \9,450 |
| ピラヤ・ピラニア | 10cm | \21,000 |
シクリッド
| SAシクリッド | ||
| エンゼル アルビノレッドアイ | ||
| エンゼル コイ | MS | \340 |
| エンゼル ゴールデン | ||
| エンゼル スカレラ | ||
| エンゼル マーブル | MS | \340 |
| エンゼル ブラックゼブラ | MS | \380 |
| エンゼル レッドチーク | ||
| アカリクティス ヘッケリー | ||
| ドイツラム | ||
| Ci シンスピルム | ||
| Ci セベラム グリーン | ||
| Ci テキサス | ||
| Ci テンポラリス(チョコレートシクリッド) | ||
| Ci トライアングル | ||
| Ci フェスタレッド | ||
| Geo スリナメンシス(レッドジュルパリ) | 6〜7cm | \590 |
| Geo バルザニー | 6〜7cm | \610 |
| Geo ブラジリエンシス | 6〜7cm | \510 |
| オスカー ベレン | ||
| キクラ テメンシス | ||
| ゴールデンセベラム Rスポット | ||
| W オスカー オリノコ | 6cm | \2,060 |
| W アイスポット オセラリス | ||
| AFシクリッド | ||
| アウノロカラ レッド | ||
| アウノロカラ アルビノ(ホワイトピーコック) | SM | \420 |
| Cy フロントーサ | SM | \1,010 |
| Cy フロントーサ ブルームビンブエ | ||
| H アーリー | 5cm | \260 |
| 10±cm | \800 | |
| ♂ 10cm | \1,220 | |
| H コンプレ | 6〜7cm | \470 |
| H コンプレ アルビノ | ||
| H フスコタエニア | 16〜17cm | \5,040 |
| H べネスタス | ||
| H モーリー | 10±cm | \890 |
| H ミロモ | SM | \210 |
| J オルナータス | ||
| J トランス | ML | \1,790 |
| J マルリエリ | ML | \1,790 |
| J レガニー | M | \1,790 |
| L アルビノブリチャージ | M | \490 |
| ML | \570 | |
| L オケラータス | ||
| L カルバス | M | \2,310 |
| L コムプレシケプス | M | \2,310 |
| L トレトケファルス | ML | \740 |
| L ブリチャージ | S | \130 |
| L ブレビス | ML | \1,790 |
| L レレウピー | ML | \1,220 |
| Op ベントラリス | ||
| pel タエニア デハネ | ||
| pel タエニア ナンゲ | ||
| pel タエニア ローべ | ||
| オフタルモティラピア ベントラリス | ||
| コバルトブルーシクリッド | ||
| パラティラピア ポレニー | 4〜5cm | \530 |
| スノーホワイトシクリッド | ||
| ラビドクロミス カエルレウス | SM | \170 |
グラミー・レインボーフィッシュ
| ゴールデングラミー | M | \170 |
| シルバーグラミー | M | |
| パールグラミー | M | \170 |
| ブルーグラミー | M | \170 |
| ゴールデンハニーグラミー | ML | \210 |
| ドワーフグラミー | L ペア | \300 |
| コバルトブルーグラミー | L ペア | \550 |
| リコリスグラミー | ||
| チョコレートグラミー | ||
| ベタ ♂ MIX | L | \190 |
| スファエリクティス バイランティ | ||
| ニューギニア レインボー | L | \150 |
| イエロー レインボー | ||
| ネオンドワーフ レインボー | ML | \95 |
| ポポンデッタ レインボー |
| スネークヘッド バイオレッド | L | \5,880 |
| アーモンド | SM | \260 |
| アフリカン | ||
| コブラ | M | \800 |
| ドワーフガチュア | L | \1,680 |
| バンカネンシス | ||
| ブータンドワーフ | L | \1,370 |
| ファスキアータス | ||
| ブルーレインボー | M | \1,790 |
| マルリウス | M | \800 |
| レインボー | ML | \2,060 |
| インディアン | L | \2,060 |
| スマトラタイガーフィッシュ | ||
| フォーバータイガーフィッシュ | ||
| メニーバータイガーフィッシュ | ||
| ニューギニアダトニオ | ||
| グレートナイルパーチ | ||
| アベニーパファー | ||
| テトラオドン ファハカ | MS | \2,730 |
| テトラオドン ムブ | ||
| テトラオドン ミウルス | ||
| スカーレットジェム | ML | \320 |
| ハチノジフグ | ||
| 南米リーフフィッシュ | ||
| ブラックゴースト | ||
| アルビノカラポナイフィッシュ | ||
| バンデッドカラポナイフ | ||
| ミドリフグ | ||
| 淡水ウツボ | ML | \2,520 |
| ウナギ | ||
| スパイニール ファイヤー | 20〜23cm | \2,940 |
| ライオンフィッシュ |
※熱帯魚の部屋の商品は1梱包につき、
送料(1050円)の他、梱包料が525円(税込み)掛かります。
熱帯魚の部屋の商品を1万円以上ご購入で
梱包料(525円)は無料です。送料は、かかります。
熱帯魚の部屋の商品を3万円以上ご購入で
梱包料・送料は無料です。(一部地域を除く)
他の部屋の商品と同梱包はできません。ご了承ください。