




| セキセイインコ | 若鳥 | \2,550 |
| ペア | \4,650 | |
| コザクラ | 若鳥 | \6,300 |
| 胡錦鳥 | ペア | \25,000 |
| サザナミインコ | ペア | \63,000 |
| ナナクサインコ | ペア | \116,000 |
| 白文鳥 | 若鳥 | \4,200 |
| 桜文鳥 | 若鳥 | \4,200 |
| シナモン文鳥 | 若鳥 | \5,250 |
| シルバー文鳥 | 若鳥 | \6,300 |
| 並十姉妹 | ♂ | \1,790 |
| ♀ | \2,310 | |
| 黒十姉妹 | ペア | \7,400 |
| 梵天十姉妹 | ♂ | \3,200 |
| ♀ | \4,200 | |
| 白十姉妹 | ♂ | \2,000 |
| ♀ | \2,630 | |
| ウズラ | ♂ | \1,370 |
| ♀ | \1,450 | |
| 白ウズラ | ♂ | \2,060 |
| ♀ | \2,520 | |
| ヒメウズラ | ♂ | \3,150 |
| ♀ | \4,200 |
※ヒナの性別指定はできませんm(__)m