日本淡水魚
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





| ヤリタナゴ | ||
| 銀鱗ヤリタナゴ | ||
| ニホンバラタナゴ | ||
| イチモンジタナゴ | M | ¥320 |
| ウエキゼニタナゴ | ||
| ゼニタナゴ | ||
| タイリクバラタナゴ | SM | ¥110 |
| イエローバラタナゴ | ||
| カゼトゲタナゴ | ||
| 韓国オオタナゴ | ||
| マタナゴ | ||
| アカヒレタビラ | ||
| キタノアカヒレタビラ | ||
| シロヒレタビラ | ||
| セボシタビラ | ||
| モモイロタビラ | ||
| アブラボテ | ||
| カネヒラ | ||
| オヤニラミ | S | ¥740 |
| M | ¥1,160 | |
| L | ¥1,370 | |
| ムギツク | M | ¥430 |
| カワムツ | ||
| オイカワ | ||
| カワバタモロコ | SM | ¥260 |
| ヒナモロコ | ||
| コウライモロコ | ||
| ホンモロコ | ||
| イトモロコ | ||
| ウキゴリ | ||
| ドンコ | ||
| ウツセミカジカ | ||
| ゴクラクハゼ | ||
| カマツカ | ||
| ビワヒガイ | ||
| ベステルチョウザメ | ||
| タイワンドジョウ | ||
| シマドジョウ | 1匹 | ¥490 |
| 10匹 | ¥4,000 | |
| スジシマドジョウ | 1匹 | ¥490 |
| 10匹 | ¥4,000 | |
| ドジョウ | 1匹 | ¥105 |
| 30匹 | ¥2,850 | |
| ホトケドジョウ | ||
| ナガレホトケドジョウ | ||
| エゾホトケドジョウ | ||
| ヒドジョウ | ||
| アジメドジョウ | ||
| ゴールデンドジョウ | ||
| ニジマス | ||
| ゴールデンニジマス | ||
| コバルトマス | ||
| ヤマメ | ||
| アマゴ | ||
| イワナ | ||
| タカハヤ | ||
| ゴールデンモツゴ | ||
| シナイモツゴ | ||
| イバラトミヨ | ||
| イトヨ | ||
| ハリヨ | ||
| アカメ(四万十川産) | ||
| ナマズ | ||
| ゼゼラ | ||
| アカザ | ||
| ギギ | ||
| ボウズハゼ | ||
| ミミズハゼ | ||
| ヨシノボリ | 1匹 | ¥190 |
| カジカ | ||
| ヒナハゼ | ||
| ギバチ | ||
| ツチフキ | ||
| ウグイ | ||
| 朝鮮ブナ | ||
| アユカケ | ||
| 川あなご | ||
| ウナギ | 10cm | ¥750 |
| オオウナギ | ||
| 琵琶湖オオナマズ | ||
| イワトコナマズ | ||
| スナヤツメ | ||
| 草魚 | ||
| アルビノ草魚 | ||
| ニゴイ | ||
| コウライニゴイ | ||
| ライギョ | ||
| ガラ・ルファ(ドクターフィッシュ) |
めだか
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| 黒メダカ | 1匹 | ¥35 |
| 青メダカ | 1匹 | ¥240 |
| 50匹 | ¥9,500 | |
| 白メダカ | 1匹 | ¥210 |
| 50匹 | ¥8,500 | |
| 楊貴妃メダカ | M | ¥530 |
| 10匹 | ¥4,000 | |
| 楊貴妃ダルマメダカ | ||
| 楊貴妃ヒカリメダカ | ||
| 透明燐メダカ | ||
| 琥珀ヒカリメダカ オレンジテール | ||
| 銀河メダカ イエローテール | ||
| 東天光ダルマメダカ | ||
| 黄金メダカ | ||
| オレンジメタルメダカ | ||
| ホワイトメタルダルマメダカ | ||
| スノーホワイト桜透明鱗ダルマメダカ | ||
| スノーホワイト桜透明鱗メダカ | ||
| 光ブラウンメダカ | ||
| 光ブラウンダルマメダカ | ||
| 光ブラウンショートメダカ | ||
| 光メダカ | ||
| スーパーブラックメダカ | M | ¥530 |
| 10匹 | ¥4,000 | |
| 半ダルマメダカ | ||
| ゴールドダルマメダカ | ||
| スケルトンホタルメダカ | ||
| パンダ目スケルトンメダカ | ||
| クリアブラウンヒカリメダカ | ||
| 出目メダカ | ||
| プラチナホワイトメダカ | ||
| アルビノメダカ | ||
| ブチメダカ | ||
| 茶メダカ | ||
| ダルマメダカ | M | ¥1,050 |
金魚・鯉
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





| 浜松らんちゅう | 5cm | ¥530 |
| 岡山らんちゅう | 4cm 上物 当歳 | ¥750 |
| 伊勢らんちゅう | ||
| 深見らんちゅう | ||
| 真っ黒らんちゅう | ||
| 琉金(国産) | 6cm | ¥370 |
| 白琉金 | 6cm | ¥520 |
| 黒琉金 | ||
| 長野琉金 | ||
| 桜だるま琉金 | ||
| ダルマ琉金 | ||
| 更紗琉金 外国産 | ||
| ブロードテール琉金 | ||
| ファンテール琉金 | ||
| アルビノ琉金 | ||
| 出目金(国産) | 6cm | ¥320 |
| スケルトンアルビノ出目金 | ||
| アルビノ出目金 | ||
| 蝶尾出目金 | ||
| 赤出目金 | ||
| 黒出目金 | 14cm | ¥2,600 |
| 丹頂出目金 | ||
| キャリコ出目金 | ||
| 更紗出目金 | ||
| 丹頂 | 7cm | ¥400 |
| 高頭丹頂 | ||
| コメット | ||
| レモンコメット | 6cm | ¥590 |
| 真っ黒コメット | ||
| スーパーブラックコメット | ||
| アルビノコメット | ||
| スケルトンコメット | ||
| 東錦 国産 | ||
| 東錦 外国産 | ||
| 東錦 3歳 加藤養魚場産 | ||
| シルク東錦 | 6cm | ¥1,050 |
| アルビノ東錦 | ||
| 桜東錦 | ||
| アルビノ朱文金 | ||
| ブリストル朱文金 | ||
| 朱文金 | 9cm | ¥400 |
| 江戸錦 | ||
| 津軽錦 | ||
| 彩錦 | ||
| 伊勢錦 | ||
| 浜錦 | ||
| オランダ 国産 | 6cm | ¥400 |
| オランダ 外国産 | ||
| パンダオランダ | ||
| 更紗オランダ 外国産 | ||
| アルビノオランダ | ||
| 真っ黒オランダ | ||
| ジャンボオランダ | ||
| 白ジャンボオランダ | ||
| 赤ジャンボオランダ | ||
| 黒ジャンボオランダ | ||
| マリーゴールド オランダ | ||
| ピンポンパール | 4cm | ¥1,050 |
| ホワイトピンポンパール | ||
| ミルキーピンポンパール | ||
| ちょうちんパール | 3cm | ¥620 |
| 更紗高頭パール | ||
| パールスケール | ||
| 高頭パールスケール | ||
| 真っ黒高頭パールスケール | 12cm | ¥2,100 |
| 出雲ナンキン | ||
| 更紗三尾和金 | ||
| 更紗四つ尾和金 | ||
| スアカ三尾和金 | ||
| 花房茶金 | ||
| 地金 | ||
| 土佐金 | ||
| タイガースケルトン土佐金 | ||
| 玉サバ | ||
| トウメイタマサバ | ||
| オランダ花房 | ||
| 赤出目花房 | ||
| 福だるま | ||
| ミューズ | 5cm | ¥1,120 |
| オーロラ | ||
| 更紗ライオンヘッド | ||
| 桜ライオンヘッド | ||
| 蝶尾 | ||
| キャリコ蝶尾 | ||
| チョコレート蝶尾 | ||
| メノウ蝶尾 | ||
| 赤蝶尾 | ||
| 更紗蝶尾 | ||
| パンダ蝶尾 | 13cm | ¥5,300 |
| 黒蝶尾 | ||
| 水泡眼 | ||
| ブラック水泡眼 | ||
| 更紗水泡眼 | ||
| ダルメシアンブルー水泡眼(短尾) | ||
| 銀水泡眼 | ||
| キャリコ水泡眼 | ||
| 頂天眼 | ||
| 花房頂天眼 | ||
| ブリストル金魚 | ||
| ヒレナガゴイ | ||
| 錦鯉 |
ザリガニ・シュリンプ各種
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



| ヤマトヌマエビ | 1匹 | ¥90 |
| 10匹 | ¥850 | |
| ミナミヌマエビ | 1匹 | ¥80 |
| 10匹 | ¥750 | |
| ヒメヌマエビ | ||
| ゴールデンヌマエビ | ||
| レッドビーシュリンプ | 1匹 | ¥650 |
| 10匹 | ¥6,300 | |
| 50匹 | ¥26,500 | |
| 元祖ビーシュリンプ | ||
| ゴールデンアイダークブルーシュリンプ | ||
| レッドシャドウシュリンプ | ||
| ブラックシャドウシュリンプ | ||
| アメリカザリガニ | L | ¥320 |
| 白ザリガニ | 3cm | ¥1,050 |
| オレンジザリガニ | 3cm | ¥1,680 |
| 青ザリガニ | ||
| スーパーレッドザリガニ | ||
| フロリダハマー | ||
| 日本ザリガニ | ||
| ミステリークレイフィッシュ(ミステリーザリガニ) | ||
| オカガニ | ||
| アカテガニ | ||
| 赤ベンケイガニ | ||
| マタノパープルクラブ | ||
| バンパイアクラブ | ||
| ディープレッドクラブ | ||
| スパイダークラブ | ||
| パープルアームクラブ | ||
| サワガニ | ¥320 | |
| ブルーサワガニ | ¥740 | |
| オカヤドカリ | S | ¥250 |
| S 30匹 | ¥5,400 | |
| M | ¥350 | |
| M 30匹 | ¥8,700 | |
| L | ¥550 |
貝類・水草・その他
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| フネアマガイ | 1個 | ¥320 |
| 5個 | ¥1,550 | |
| 二枚貝 | 1個 | ¥220 |
| 5個 | ¥1,050 | |
| サザエイシマキガイ | ||
| カラスガイ | ||
| イガカノコガイ | ||
| イシマキガイ(SM) | 1個 | ¥75 |
| 10個 | ¥700 | |
| マツモ | ||
| まりも | ||
| ウイローモス |