日本淡水魚
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





| ヤリタナゴ | ML | ¥320 |
| 5匹 | ¥1,550 | |
| 銀鱗ヤリタナゴ | ||
| ニホンバラタナゴ | ||
| イチモンジタナゴ | ||
| ウエキゼニタナゴ | ||
| ゼニタナゴ | ||
| タイリクバラタナゴ | M | ¥200 |
| 5匹 | ¥900 | |
| 20匹 | ¥3,000 | |
| 50匹 | ¥5,500 | |
| イエローバラタナゴ | ||
| カゼトゲタナゴ | ||
| 韓国オオタナゴ | ||
| マタナゴ | ||
| アカヒレタビラ | ||
| キタノアカヒレタビラ | ||
| シロヒレタビラ | ||
| セボシタビラ | ||
| モモイロタビラ | ||
| アブラボテ | ||
| カネヒラ | ||
| オヤニラミ | S | ¥740 |
| M | ¥1,160 | |
| L | ¥1,370 | |
| ムギツク | ML | ¥430 |
| 3匹 | ¥1,260 | |
| カワムツ | ||
| オイカワ | ||
| カワバタモロコ | ||
| ヒナモロコ | ||
| コウライモロコ | ||
| ホンモロコ | ||
| イトモロコ | ||
| ウキゴリ | ||
| ドンコ | ||
| ウツセミカジカ | ||
| ゴクラクハゼ | S | ¥190 |
| M | ¥260 | |
| カマツカ | S | ¥430 |
| ML | ¥630 | |
| ビワヒガイ | ||
| チョウザメ | ||
| タイワンドジョウ | ||
| シマドジョウ | 1匹 | ¥490 |
| 10匹 | ¥4,000 | |
| スジシマドジョウ | 1匹 | ¥490 |
| 10匹 | ¥4,000 | |
| ドジョウ | 1匹 | ¥105 |
| 30匹 | ¥2,850 | |
| ホトケドジョウ | ||
| ナガレホトケドジョウ | ||
| エゾホトケドジョウ | ||
| ヒドジョウ | ||
| アジメドジョウ | ||
| ゴールデンドジョウ | ||
| ニジマス | ||
| ゴールデンニジマス | ||
| コバルトマス | ||
| ヤマメ | ||
| アマゴ | ||
| イワナ | ||
| タカハヤ | ||
| ゴールデンモツゴ | ||
| シナイモツゴ | ||
| イバラトミヨ | ||
| イトヨ | ||
| ハリヨ | ||
| アカメ(四万十川産) | ||
| ナマズ | ||
| ゼゼラ | ||
| アカザ | ||
| ギギ | ||
| ボウズハゼ | ||
| ミミズハゼ | ||
| ヨシノボリ | 1匹 | ¥190 |
| カジカ | ||
| ヒナハゼ | ||
| ギバチ | ||
| ツチフキ | ||
| ウグイ | ||
| 朝鮮ブナ | ||
| アユカケ | ||
| 川あなご | ||
| ウナギ | ||
| 琵琶湖オオナマズ | ||
| イワトコナマズ | ||
| スナヤツメ | ||
| 草魚 | ||
| アルビノ草魚 | ||
| ニゴイ | ||
| コウライニゴイ | ||
| ライギョ | ||
| ガラ・ルファ(ドクターフィッシュ) |
めだか
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| 黒メダカ | 1匹 | ¥35 |
| 100匹 | ¥3,200 | |
| 300匹 | ¥5,400 | |
| 青メダカ | 1匹 | ¥240 |
| 10匹 | ¥2,200 | |
| 50匹 | ¥9,500 | |
| 白メダカ | 1匹 | ¥210 |
| 10匹 | ¥2,000 | |
| 50匹 | ¥8,500 | |
| 楊貴妃メダカ | M | ¥530 |
| 10匹 | ¥4,000 | |
| 楊貴妃ダルマメダカ | ||
| 楊貴妃ヒカリメダカ | ||
| 透明燐メダカ | ||
| 琥珀ヒカリメダカ オレンジテール | ||
| 銀河メダカ イエローテール | ||
| 東天光ダルマメダカ | ||
| 黄金メダカ | M | ¥400 |
| 10匹 | ¥3,800 | |
| オレンジメタルメダカ | ||
| ホワイトメタルダルマメダカ | ||
| スノーホワイト桜透明鱗ダルマメダカ | ||
| スノーホワイト桜透明鱗メダカ | ||
| 光ダルマメダカ | M | ¥1,380 |
| 10匹 | ¥13,000 | |
| 光メダカ | ML | ¥530 |
| 10匹 | ¥5,000 | |
| スーパーブラックメダカ | M | ¥530 |
| 10匹 | ¥4,000 | |
| 半ダルマメダカ | ||
| ゴールドダルマメダカ | ||
| スケルトンホタルメダカ | ||
| パンダ目スケルトンメダカ | ||
| クリアブラウンヒカリメダカ | ||
| 出目メダカ | ||
| プラチナホワイトメダカ | ||
| アルビノメダカ | ||
| ブチメダカ | ||
| 茶メダカ | ||
| ダルマメダカ | M | ¥1,050 |
| 10匹 | ¥10,000 |
金魚・鯉
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





| 浜松らんちゅう | 8cm | ¥4,500 |
| 岡山らんちゅう | 青仔 | ¥450 |
| 伊勢らんちゅう | 4cm | ¥450 |
| 3匹 | ¥1,260 | |
| 深見らんちゅう | ||
| 真っ黒らんちゅう | ||
| 琉金(国産) | 6cm | ¥370 |
| 3匹 | ¥1,050 | |
| 白琉金 | ||
| 長野琉金 | ||
| 桜だるま琉金 | ||
| ダルマ琉金 | ||
| 更紗琉金 | 6cm | ¥320 |
| (国産) | 3匹 | ¥930 |
| ブロードテール琉金 | 7cm | ¥1,050 |
| ファンテール琉金 | ||
| アルビノ琉金 | ||
| 出目金(国産) | 6cm | ¥320 |
| 3匹 | ¥930 | |
| スケルトンアルビノ出目金 | ||
| アルビノ出目金 | ||
| 蝶尾出目金 | ||
| 赤出目金 | ||
| 丹頂出目金 | ||
| キャリコ出目金 | ||
| 更紗出目金 | ||
| 丹頂(国産) | 6cm | ¥480 |
| 3匹 | ¥1,380 | |
| 高頭丹頂 | ||
| コメット | 8~9cm | ¥190 |
| 10匹 | ¥1,700 | |
| レモンコメット | 5cm | ¥530 |
| 真っ黒コメット | ||
| スーパーブラックコメット | ||
| アルビノコメット | ||
| スケルトンコメット | ||
| 東錦 | 5cm | ¥480 |
| (国産) | 3匹 | ¥1,380 |
| 東錦 3歳 加藤養魚場産 | ||
| シルク東錦 | ||
| アルビノ東錦 | ||
| 桜東錦 | ||
| アルビノ朱文金 | ||
| ブリストル朱文金 | ||
| 朱文金 | ||
| 江戸錦 | ||
| 津軽錦 | ||
| 彩錦 | ||
| 伊勢錦 | ||
| 浜錦 | ||
| オランダ | 6cm | ¥400 |
| (国産) | 3匹 | ¥1,170 |
| パンダオランダ | ||
| 更紗オランダ | ||
| アルビノオランダ | 12cm | ¥3,300 |
| ジャンボオランダ | ||
| 白ジャンボオランダ | ||
| 赤ジャンボオランダ | ||
| 黒ジャンボオランダ | ||
| ピンポンパール | ||
| ホワイトピンポンパール | ||
| ミルキーピンポンパール | ||
| ちょうちんパール | ||
| 更紗高頭パール | 13cm | ¥10,500 |
| パールスケール | ||
| 出雲ナンキン | ||
| 更紗三尾和金 | 9cm | ¥550 |
| スアカ三尾和金 | ||
| 茶金 | ||
| 地金 | ||
| 土佐金 | ||
| タイガースケルトン土佐金 | 6cm | ¥2,100 |
| 玉サバ | ||
| トウメイタマサバ | 9cm | ¥4,500 |
| オランダ花房 | ||
| 赤出目花房 | 8cm | ¥1,700 |
| 福だるま | ||
| ミューズ | ||
| オーロラ | ||
| 更紗ライオンヘッド | ||
| 桜ライオンヘッド | ||
| 蝶尾 | ||
| キャリコ蝶尾 | ||
| チョコレート蝶尾 | ||
| メノウ蝶尾 | ||
| 赤蝶尾 | ||
| 更紗蝶尾 | ||
| パンダ蝶尾 | ||
| 水泡眼 | 6cm | ¥620 |
| ブラック水泡眼 | ||
| 更紗水泡眼 | ||
| ダルメシアンブルー水泡眼(短尾) | ||
| 銀水泡眼 | ||
| キャリコ水泡眼 | 14cm | ¥7,500 |
| 頂天眼 | 7cm | ¥620 |
| ブリストル金魚 | ||
| ヒレナガゴイ | ||
| 錦鯉 |
ザリガニ・シュリンプ各種
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



| ヤマトヌマエビ | 1匹 | ¥85 |
| ミナミヌマエビ | 1匹 | ¥75 |
| ヒメヌマエビ | ||
| ゴールデンヌマエビ | ||
| レッドビーシュリンプ | 5匹 | ¥3,700 |
| 10匹 | ¥7,350 | |
| 元祖ビーシュリンプ | 1匹 | ¥750 |
| 5匹 | ¥3,500 | |
| ゴールデンアイダークブルーシュリンプ | ||
| アメリカザリガニ | ||
| 白ザリガニ | 3cm | ¥1,050 |
| オレンジザリガニ | 3cm | ¥1,680 |
| 青ザリガニ | ||
| スーパーレッドザリガニ | ||
| フロリダハマー | ベビー | ¥2,100 |
| 5匹 | ¥9,250 | |
| 日本ザリガニ | 4cm | ¥2,100 |
| ミステリークレイフィッシュ(ミステリーザリガニ) | ||
| オカガニ | ||
| アカテガニ | ||
| アカベンケイガニ | ||
| マタノパープルクラブ | ||
| バンパイアクラブ | ||
| ディープレッドクラブ | ||
| スパイダークラブ | ||
| パープルアームクラブ | ||
| サワガニ | ||
| ブルーサワガニ | ||
| オカヤドカリ | S | |
| M | ||
| L |
貝類・水草・その他
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| フネアマガイ | 1個 | ¥320 |
| 二枚貝 | 1個 | ¥210 |
| 10個 | ¥2,000 | |
| サザエイシマキガイ | ||
| カラスガイ | ||
| イガカノコガイ | ||
| イシマキガイ(SM) | 1個 | ¥75 |
| 10個 | ¥700 | |
| マツモ | ||
| ウイローモス |