
![]()

| パスバレー社 | ジュニア用 | 1.36kg | \2,500 | ||
| (フォーミュラ) | シニアダイエット | 1.36kg | \2,900 |
![]()


| 菌糸ボトル | オオヒラタケ | 850cc | \410 |
| 850cc×40本 | \12,800 | ||
| 1400cc | \780 | ||
| カワラタケ | 850cc | \410 | |
| 完熟発酵 | カブトマット | 5L×13袋 | \5,980 |
| 10L×6袋 | \4,020 | ||
| 完熟発酵 | クワガタマット | 5L×10袋 | \4,600 |
| 昆虫ゼリー | 白・黄 | 16g・500個入り | \2,870 |
| キングゼリー | 16g | 10個入り | \190 |
| 30個入り | \400 | ||
| 昆虫のにおいとり | 5個 | \2,325 | |
| 20個 | \8,200 | ||
| 産卵木 | S約60本入り | \6,230 | |
| (コナラ材) | M約48本入り | \6,230 | |
| L約30本入り | \6,230 | ||
| 産卵木 | 極上物 | S約60本入り | \8,330 |
| (コナラ材) | M約48本入り | \9,380 | |
| L約30本入り | \9,380 |
![]()

| ネクトンS | 鳥類総合ビタミン剤 | 35g | \1,740 |
| 鳥類総合ビタミン剤 | 150g | \3,630 | |
| ネクトンE | ビタミンE補給/繁殖促進 | 35g | \1,740 |
| ネクトンBIO | 羽毛発育促進 | 35g | \2,180 |
| ネクトンB-KOMPLEX | ストレス緩和 | 35g | \1,660 |
| ネクトンMSA | ミネラル・カルシウム補給 | 40g | \1,400 |


| イグザクトフォーミュラー | 213g | \800 | |
| ボトルタイプ | 510g | \1,530 | |
| 2.27kg | \4,500 | ||
| ヨーグルトディップ | マンゴー | \950 | |
| トロピカルミックス | \950 | ||
| ヘルシービッツ | セキセイインコ | 135g | \800 |
| オカメインコ | 135g | \800 | |
| パロット | 135g | \800 | |
| イグザクトオリジナル | パラキート | 397g | \950 |
| コッカテイル | 397g | \950 | |
| チャンキー | 766g | \1,450 | |
| パロット | 766g | \1,450 | |
| オーガニックパロット | 907g | \2,200 |
![]()
| ローリーネクター | 250g | \1,430 |
| フォーミュラー 3 | 250g | \1,430 |
| メンテナンス ミニ | 250g | \850 |
| 750g | \1,550 | |
| メンテナンス フレーク | 250g | \850 |
| 750g | \1,550 | |
| メンテナンス スモール | 250g | \850 |
| 750g | \1,550 | |
| メンテナンス ミディアム | 750g | \1,550 |
![]()
| 淡水エビ使用クリル | 赤カンシャ | 1缶 | \750 |
| 12缶 | \8,640 | ||
| 黒カンシャ | 1缶 | \800 | |
| 12缶 | \9,240 | ||
| ミルワーム | カップ入り | 20個 | \3,600 |
| マスターソイル | ブラウン | 3L 5mm粒 | 8袋 | \6,880 |
| 8L 5mm粒 | 3袋 | \5,730 | ||
| 3L パウダー | 8袋 | \8,560 | ||
| 8L パウダー | 3袋 | \7,300 | ||
| ブラック | 3L 5mm粒 | 8袋 | \6,880 | |
| 8L 5mm粒 | 3袋 | \5,730 | ||
| 3L パウダー | 8袋 | \8,560 | ||
| 8L パウダー | 3袋 | \7,300 |