
プレコ
| アカリエスピーニョ マラジョー | ||
| アルビノセルフィンプレコ | MS | \1,640 |
| アルビノブッシープレコ | ||
| アルビノヒホストムス | ||
| イエローフィンペコルティア | 12±cm | \6,720 |
| ウルトラスカーレットトリム | 6±cm | \16,400 |
| エンペラーペコルティア | 6〜8cm | \3,780 |
| オトシン | L | |
| オパールドットマグナムプレコ | ||
| オレンジフィンアーマード ロライマ | ||
| オレンジフィン スノーベール | ML | \3,780 |
| オレンジフィンレオパードトリム | 6±cm | \3,780 |
| オレンジスポットセルフィン | ||
| オレンジトリム | ||
| オレンジフィンブラック | 10cm | \6,720 |
| オレンジロイヤル ツクルイ | ||
| キングスカーレットトリム | ||
| キングロイヤルペコルティア | ML | \6,720 |
| クイーンアラベスクペコルティア | ||
| クイーンゼブラペコルティア アレンカ | ||
| クラウンゼブラプレコ | M | \3,200 |
| グリーンロイヤルプレコ | M | \3,780 |
| ゴールドエッジマグナム | SM | \5,460 |
| ゴールデンロイヤルプレコ | ||
| サターンプレコ | M | \3,200 |
| サッカープレコ | ||
| スーパースカーレット ツクルイ | ||
| スカーレットトリム ツクルイ | ||
| スカーレットトリム | ||
| スターライト グローボ | M | \3,780 |
| スターライト マツブッシー | M | \6,720 |
| スネークスキンプレコ | M | \3,360 |
| スポットロイヤルプレコ | ||
| スノーベールペコルティア | ||
| タイガープレコ | ||
| タイタニック スーパーレッド | ||
| タパジョス グレイトリム | ||
| ダルマプレコ | 9cm | \4,200 |
| ディアプロトリム | 6〜8cm | \5,880 |
| トライアンアカリエスピーニョ | SM | \3,780 |
| ドラゴンフィンサタンプレコ | ||
| ハーフスポットロイヤル | ML | \12,200 |
| バタフライプレコ リオネグロ | ||
| バットマン アンジェリカス | ||
| ファンシースポットペコルティア | ML | \5,250 |
| プラチナロイヤルプレコ | 6cm | \6,930 |
| ブラックアーマードプレコ | 10cm | \5,040 |
| ブラックウィズホワイトマグナム | ||
| ブラックドラゴンスタークラウン | ML | \7,980 |
| ブルーフィンパナクエ | M | \5,880 |
| ブルーフィンペコルティア | 11cm | \7,350 |
| フルスポットロイヤルプレコ | 17cm | \20,600 |
| ポルカドット カイザープレコ | M | \3,780 |
| ホワイトスポットアカリエスピーニョ | ||
| ホワイトテールアカリエスピーニョ | 6±cm | |
| マーブルセルフィンプレコ | 7〜8cm | \570 |
| マツブッシー | ||
| メガロハイフィンレオパードトリム | ML | \58,800 |
| ルビースポットマグナム | M | |
| ロイヤルプレコ オリノコ | ML | \10,000 |
| アッシャー | ||
| アドルフォイ | ||
| アルビノステルバイ | ||
| アクセルロディ | ||
| アマパエンシス | ||
| アルビノパレアタス ハイフィン | ML | \260 |
| アルビノ ハイフィン ペイントパレアタス | ||
| アルマータス | ||
| エネウス | ML | \130 |
| エフィピフェール | ||
| オイヤポクエンシス | ||
| カウディマキュラータス | ML | \740 |
| ガポレ | ||
| グリセウス | ||
| ケルビヌス | L | \2,060 |
| ゴッセイ | \1,600 | |
| コンコロール | ||
| コンディスプルス | ||
| シクリ | ||
| シミリス | ML | \800 |
| シムラータス | ||
| ジュリー | ML | \470 |
| シュワルツィ | ||
| ステルバイ | ML | \740 |
| セプテントリオナリス | ||
| セミアキルス | L | \3,990 |
| ソダリス | ||
| ソロックス | ||
| ナポエンシス | ML | \1,000 |
| ナルキッスス | ||
| バイヤニーニョ | ||
| パスタゼンシス | L | \2,730 |
| ハブロスス | ||
| パレアタス | ML | \130 |
| パンダ | ML | \320 |
| フォーレリー | L | \3,990 |
| ボンディボンディ | ||
| メタエ | L | \680 |
| メラニスチウス | L | \510 |
| メリニー | L | \700 |
| ロクソゾナス | L | \950 |
| ロングノーズゴッセイ | ||
| ロブスタス | ||
| 白コリ | L | \150 |
| ブロキスブリスキー |
ナマズ
| イエローセルフィンキャット | ||
| オレンジキャット コロンビア | ||
| オーネイトキャット | ||
| ゴスリニア | ||
| サカサナマズ | M | \470 |
| シノドンティス・ デコルス | ||
| ジャウ ぺドラ | ||
| シャベルノーズ | \3,780 | |
| ストライプトーキングキャット | M | \470 |
| スポットトーキングキャット | M | \610 |
| ゼブラキャット | ||
| ゼブラヴァボン | ||
| タイガーシャベルノーズ | 6±cm | \740 |
| バイオレットドラス | ||
| バトラクスキャット | 15±cm | \32,600 |
| バンジョーキャット | M | \470 |
| バンデッドピラムターバー | ||
| ドワーフ ドルフィンキャット | M | \2,520 |
| ピラムターバ(ベレン) | 34±cm | \46,200 |
| ボドワード | ||
| メガロドラス | ||
| レッドテールキャット | 6±cm | \2,520 |
| ワラゴ・アトゥー |
古代魚
| ポリプテルス・リーフエンドリケリー | 40±cm | \58,800 |
| 国産エンドリケリー | SM | \2,730 |
| ポリプテルス・エンドリケリーエンドリケリー | ||
| ポリプテルス・エンドリケリー セミショート | ||
| ポリプテルス・オルナティピニス | ||
| ポリプレルス・ザイールグリーン | ||
| ポリプテルス・セネガルス | 7〜8cm | \380 |
| ポリプテルス・RREA セネガルス | M | \1,010 |
| ポリプテルス・デルヘジー | 7±cm | \1,450 |
| ポリプテルス・デルヘジー ワイルド | M | \5,880 |
| ポリプテルス・パルマス ワイルド | ML | \3,780 |
| ポリプテルス・ビキールラプラディ | 12±cm | \5,880 |
| プロトプテルス・アネクテンス | ||
| プロトプテルス・アルビノエチオピクス | ||
| プロトプテルス・エチオピクス | ||
| プロトプテルス・エチオピクスエチオピクス | 55±cm | \83,600 |
| プロトプテルス・ドロイ | 25±cm | \4,620 |
| 35〜40cm | \10,000 | |
| 淡水エイ モトロ コロンビア | 18±cm | \41,600 |
| 淡水エイ モトロ マーブル | 18〜20cm | \58,800 |
| 淡水エイ コロンビアフラワー | ||
| 淡水エイ ポルカドット ブリード | \315,000 | |
| 淡水エイ レティキュラータス | SM | \8,400 |
| エレファントノーズ | L | \1,890 |
| アリゲーターガー | 12±cm | \2,100 |
| スポッテッドガー | ||
| トロピカルジャイアントガー | 45±cm | \48,300 |
| マンファリガー | 40〜50cm | \52,500 |
| ジムナーカス | ||
| シルバーアロワナ | \4,620 | |
| ドルフィン モルミルス | M | \5,880 |
| レッドピラルクー | ||
| バタフライフィッシュ | M | \800 |
| ヘテロティス(ナイルアロワナ) | ||
| アミメウナギ | M | \1,790 |
グッピー・メダカ
| グッピー ミックス | ペア | \170 |
| アフリカン ランプアイ | ML | \65 |
| 100匹 | \5,500 | |
| プシュードエピプラティス アニュレータス | ML | \190 |
| 30匹 | \5,100 | |
| プラティ ミックス | L | \85 |
| ゴールデンミッキー | L | \85 |
| ブルーミッキー | L | \85 |
| ホワイトミッキー | L | \85 |
| レッドミッキー | L | \85 |
| サンセット | ||
| ミッキーマウス | ||
| レッドコーラル | M | \55 |
| ワグ | MS | \40 |
| バルーンモーリー ミックス |
※熱帯魚の部屋の商品は1梱包につき、送料(1050円)の他、
梱包料が525円(税込み)掛かります。
熱帯魚の部屋の商品1万円以上のご購入で
梱包料525円は無料です。送料は、かかります。
熱帯魚の部屋の商品3万円以上ご購入で
送料・梱包料は無料です。(一部地域を除く)
他の部屋の商品と同梱包はできません。
ご了承ください。